Peserta pembaTIK level 4 (Berbagi & Berkolaborasi) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022
![]() |
twb.nz/pembatikl4sulbar2022 |
DAFTAR PESERTA
Pembatik Level 4 2022 - Prov. Sulawesi Barat

![]() |
sumber : Informasi Pusdatin |
Daftar Peserta pelatihan
No | Nama | Provinsi | Kota/Kabupaten | Instansi |
---|---|---|---|---|
1 | A. Tenri Tungka, S.Pd | Sulawesi Barat | Kab. Mamuju Tengah | UPTD SD INPRES SALUPANGKANG IV |
2 | ABD GAFUR HAFID | Sulawesi Barat | Kab. Mamuju | UPTD SMP NEGERI 4 PANGALE |
3 | AHMAD SYARIF | Sulawesi Barat | Kab. Pasangkayu | SDN PAMBUA |
4 | Ahmad Zaini | Sulawesi Barat | Kab. Pasangkayu | SMPN 02 Lariang |
5 | aisyah aisyah | Sulawesi Barat | Kab. Mamuju | |
6 | Arman, S. Pd | Sulawesi Barat | Kab. Pasangkayu | SMP NEGERI 2 PASANGKAYU |
7 | DARSUYANTI, S.Pd | Sulawesi Barat | Kab. Mamuju | SMP NEGERI 3 PAPALANG |
8 | Erwin B. | Sulawesi Barat | Kab. Majene | SD NEGERI 006 KALA BE |
9 | HASANIAH | Sulawesi Barat | Kab. Polewali Mandar | SMP NEGERI MATAKALI |
10 | Hasrullah, S.Pd., Gr. | Sulawesi Barat | Kab. Mamuju Tengah | UPTD SMP Negeri 3 Topoyo |
11 | HERIANTO, S.Pd | Sulawesi Barat | Kab. Pasangkayu | SMKN 2 BARAS |
12 | Ikbal, S.Pd | Sulawesi Barat | Kab. Mamuju | SMP NEGERI 3 PAPALANG |
13 | INES PRADHANA RUSO | Sulawesi Barat | Kab. Mamuju | SMA NEGERI 1 BUDONG-BUDONG |
14 | Judeslianti Amran, S.Pd.I., Gr | Sulawesi Barat | Kab. Polewali Mandar | |
15 | Jusri | Sulawesi Barat | Kab. Mamuju | SMP NEGERI 3 PAPALANG |
16 | Markaban | Sulawesi Barat | Kab. Polewali Mandar | |
17 | Masdawati, S.Pd.,Gr | Sulawesi Barat | Kab. Mamuju | SMP NEGERI 3 PAPALANG |
18 | Meilisa Usman | Sulawesi Barat | Kab. Mamuju | UPTD SMP NEGERI 5 BUDONG-BUDONG |
19 | MUHAMMAD NUR SAPUTRA | Sulawesi Barat | Kab. Mamuju | SMAN 3 KALUKKU |
20 | Nahariah, S. Pd | Sulawesi Barat | Kab. Mamuju | SMP NEGERI 3 PAPALANG |
21 | Nur Azizah Darwis | Sulawesi Barat | Kab. Mamuju | SMK Negeri 1 Tommo |
22 | Rahmat Prayitno Rasyid | Sulawesi Barat | Kab. Polewali Mandar | SD NEGERI 012 TUBBI |
23 | RASDIANA | Sulawesi Barat | Kab. Pasangkayu | SMAN 1 BAMBAIRA |
24 | Sitti Aisyah S.Pd.,M.Pd | Sulawesi Barat | Kab. Majene | SMK NEGERI 1 TOMMO |
25 | Sripuniati, S.Pd., M.Pd. | Sulawesi Barat | Kab. Mamuju | SMP NEGERI 3 PAPALANG |
26 | St. Nursiah | Sulawesi Barat | Kab. Mamuju | SMP NEGERI 3 PAPALANG |
27 | Syaripuddin, S.Pd., M.Pd. | Sulawesi Barat | Kab. Pasangkayu | SMAN 1 BAMBAIRA |
28 | Tabrani Tabrani | Sulawesi Barat | Kab. Mamuju | |
29 | Ully Meizada Rachman, S.Pd.,Gr. | Sulawesi Barat | Kab. Mamuju | SMK Negeri 1 Tommo |
Post a Comment for "Peserta pembaTIK level 4 (Berbagi & Berkolaborasi) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022"